Sezione dedicata agli obblighi di trasparenza relativi alle erogazioni pubbliche (Art. 1, c. 124, L 124/2017)
RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2020/21
SOGGETTO RICEVENTE: START-UNO s.c.r.l. P. Iva 02277710923
DATA INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE CONTRIBUTO | SOMMA INCASSATA |
---|---|---|---|
14/12/2020 | Agenzia delle Entrate | Credito sanificazione e DPI Art. 125 DL N. 34-2020 | € 530,00 |
23/07/2020 | Agenzia delle Entrate | Contributo Art. 25 DL N. 34-2020 | € 3.052,00 |
26/11/2020 | Agenzia delle Entrate | Contributo Art. 1 DL N. 137/2020 | € 6.104,00 |
23/12/2020 | Ministero della cultura | Contributo DM 26/06/2020 n. 297 Fondo emergenze musei non statali | € 18.124,85 |
10/05/2021 | Ministero della cultura | Contributo DM 26/06/2020 n. 297 Fondo emergenze musei non statali | € 3.981,15 |
17/05/2021 | Ministero della cultura | Contributo DM 26/06/2020 n. 297 Fondo emergenze musei non statali | € 210,53 |
20/05/2021 | Ministero della cultura | Contributo DM 26/06/2020 n. 297 Fondo emergenze musei non statali | € 3.930,08 |
21/05/2021 | Ministero della cultura | Contributo DM 26/06/2020 n. 297 Fondo emergenze musei non statali | € 207,83 |
RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2020
SOGGETTO RICEVENTE: START-UNO s.c.r.l. P. Iva 02277710923
DATA INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE CONTRIBUTO | SOMMA INCASSATA |
---|---|---|---|
14/12/2020 | Agenzia delle Entrate | Credito sanificazione e DPI Art. 125 DL N. 34-2020 | € 530,00 |
23/07/2020 | Agenzia delle Entrate | Contributo Art. 25 DL N. 34-2020 | € 3.052,00 |
26/11/2020 | Agenzia delle Entrate | Contributo Art. 1 DL N. 137/2020 | € 6.104,00 |
23/12/2020 | Ministero della cultura | Contributo DM 26/06/2020 n. 297 Fondo emergenze musei non statali | € 18.124,85 |
TOTALE CONTRIBUTI ANNO 2020 | € € 32.961,00 |
---|
Per avere maggiori informazioni scrivici tramite il form che trovi in questa pagina.